La série Linksys MR2000 est un système Linksys Mesh™ qui s'adapte à vos besoins WiFi. Cet article donne une description détaillée de ce que chaque comportement lumineux indique.
Panneau avant
| Couleur | Statut | Description |
| Bleu | Clignotant |
REMARQUE: Attendez que le routeur ait fini de démarrer ou que le jumelage WPS soit terminé.
|
| Fixe |
|
|
| Violet | Clignotant |
|
| Fixe |
|
|
| Rouge | Clignotant |
|
|
||
| Fixe | Pas d'internet depuis le modem | |
| Jaune | Fixe | Connexion faible (pour un routeur en mode secondaire uniquement) |
| Clignotant | Échec du jumelage WPS |
| Lumière | Couleur | Activité | Description |
| Ethernet (Port LAN) | Vert (Lien) | Éteint | Le lien est en panne |
| Allumé fixe | L'appareil est connecté et le lien est actif | ||
| Orange (Activité) | Éteint | Aucune activité Tx / RX | |
| Clignotant | Transfert de données en cours | ||
| Internet (Port WAN) | Vert (Lien) | Éteint | Le lien est en panne |
| Allumé fixe | L'appareil est connecté et le lien est actif | ||
| Orange (Activité) | Éteint | Aucune activité Tx / RX | |
| Clignotant | Data transferring in progress |
En savoir plus:
Linksys MR2000 - FAQ
Linksys MR20EC Hydra 6 - FAQ
Linksys MR20MS - FAQ

