Questo articolo descrive il funzionamento delle spie luminose della serie Linksys MR2000 e il loro significato.
Pannello frontale
Pannello frontale

| Colore | Stato | Descrizione |
| Blu | Lampeggiante |
|
| Fisso |
|
|
| Viola | Lampeggiante |
Configurazione in corso
|
| Fisso |
Pronto per la configurazione
|
|
| Rosso | Lampeggiante |
|
| Fisso | Niente internet dal modem | |
| Arancione | Fisso | Connessione debole (solo per un router in modalità secondaria) |
| Lampeggiante | Abbinamento WPS non riuscito |
Pannello posteriore

| Luce | Colore | Attività | Descrizione |
| Ethernet (Porta LAN) | Verde (collegamento) / Giallo (attività) | SPENTO | Nessun collegamento fisico sulla porta LAN |
| Verde | Luce fissa | Il collegamento fisico è attivo sulla porta LAN | |
| Arancione | Lampeggiante | I dati vengono trasmessi tramite la porta LAN | |
| Internet (Porta WAN) | Verde (collegamento) / Giallo (attività) | SPENTO | Assenza di connessione fisica sulla porta Internet (WAN) |
| Verde | Luce fissa | Il collegamento fisico è attivo sulla porta Internet (WAN) | |
| Arancione | Lampeggiante | I dati vengono trasmessi tramite la porta Internet (WAN) | |
| USB | Blu | SPENTO | USB / l'unità USB è smontata |
| Luce fissa | USB collegato/montato | ||
| Lampeggiante | L'USB sta leggendo/scrivendo attivamente |

