La serie Linksys MR2000 es un sistema Linksys Mesh™ que se adapta a tus necesidades WiFi Este artículo ofrece una descripción detallada de lo que indica cada comportamiento de la luz.
Panel frontal
| Color | Estado | Descripción |
| Azul | Parpadeando |
NOTA: Espere a que el router termine de iniciarse o que se complete el emparejamiento WPS.
|
| Sólido |
|
|
| Púrpura | Parpadeando |
|
| Sólido |
|
|
| Red | Parpadeando |
|
|
||
| Sólido | Sin internet desde el módem | |
| Amarillo | Sólido | Conexión débil (solo para un router en modo secundario) |
| Parpadeando | Emparejamiento de WPS fallido |
| Luz | Color | Actividad | Descripción |
| Ethernet (puerto LAN) | Verde (Enlace) | APAGADO | El enlace está caído |
| ENCENDIDO Sólido | El dispositivo está conectado y el enlace está activo | ||
| Naranja (Actividad) | APAGADO | No hay actividades Tx / RX | |
| Intermitente | Transferencia de datos en curso | ||
| Internet (puerto WAN) | Verde (Enlace) | PAGADO | El enlace está caído |
| ENCENDIDO Sólido | El dispositivo está conectado y el enlace está activo | ||
| Naranja (Actividad) | APAGADO | No hay actividades Tx / RX | |
| Intermitente | Transferencia de datos en curso |
Más Información:
Linksys MR2000 - Preguntas Frecuentes
Linksys MR20EC Hydra 6 - Preguntas Frecuentes
Linksys MR20MS - Preguntas Frecuentes

