Cet article décrit les comportements lumineux du Linksys MR5500 Series et leur signification.
Panneau avant

| Couleur | Statut | Description |
| Bleu | Clignotant |
|
| Fixe |
|
|
| Violet | Clignotant |
Configuration en cours |
| Fixe |
Prêt pour la configuration |
|
| Rouge | Clignotant |
|
| Fixe |
Pas d'accès à Internet (nœud principal) |
|
| Orange | Fixe |
Signal faible (sur le nœud secondaire) |
| Clignotant | Échec de jumelage WPS |
Panneau arrière

| Voyant | Couleur | Activité | Description |
| Ethernet (LAN port) | Vert (Liaison) / Jaune (Activité) | ÉTEINT | Aucune liaison physique sur le port LAN |
| Vert | Allumé fixe | Liaison physique établie sur le port LAN | |
| Orange | |||
| Clignotant | Des données sont en cours de transmission via le port LAN | ||
| Internet (WAN port) | Vert (Liaison) / Jaune (Activité) | ÉTEINT | Aucune connexion physique sur le port Internet (WAN) |
| Vert | Allumé fixe | La connexion physique est établie sur le port Internet (WAN) | |
| Orange | |||
| Clignotant | Les données sont transmises via le port Internet (WAN) | ||
| USB | Bleu | ÉTEINT | Aucune connexion USB / Le périphérique USB est démonté |
| Allumé fixe | Connexion USB établie / périphérique monté | ||
| Clignotant | Le périphérique USB est en cours de lecture / écriture |

