Questo articolo descrive il comportamento delle spie della serie Linksys MR5500 e il loro significato.
Pannello frontale

| Colore | Stato | Descrizione |
| Blu | Lampeggiante |
|
| Fisso |
|
|
| Viola | Lampeggiante |
|
| Fisso |
|
|
| Rosso | Lampeggiante |
|
|
||
| Fisso | Niente internet dal modem | |
| Arancione | Fisso | Connessione debole (solo per un router in modalità secondario) |
| Lampeggiante | Accoppiamento WPS non riuscito |
Pannello posteriore

| Luce | Colore | Actività | Descrizione |
| Ethernet (porta LAN) | Verde (Link) | SPENTO | Il link è inattivo |
| Fisso ACCESO | Il dispositivo è connesso e il link è attivo | ||
| Arancione (Actività) | SPENTO | Nessuna attività Tx/RX | |
| Lampeggiante | Trasferimento dati in corso | ||
| Internet (porta WAN) | Verde (Link) | SPENTO | Il link è inattivo |
| Solid ON | Il dispositivo è connesso e il link è attivo | ||
| Arancione (Actività) | SPENTO | Nessuna attività Tx/RX | |
| Lampeggiante | Trasferimento dati in corso | ||
| USB | Blu | SPENTO | Nessuna connessione USB / unità USB smontata |

