El Router Linksys MX2000 Atlas 6: Dual-Band Mesh WiFi 6 tiene una luz indicadora en la parte superior. Esta luz tiene diferentes comportamientos de color.
La siguiente tabla muestra las diferentes descripciones de cada color.
La siguiente tabla muestra las diferentes descripciones de cada color.
| Luz | Color | Actividad | Descripción | Activo en: Sin configurar/padre/hijo |
| Power (Energía) | RGB | APAGADA | Energía APAGADA | TODO |
| Azul | Sólido | Energía conectada | TODO | |
| Azul | Pulsante | Iniciando | TODO | |
| Púrpura | Sólido | Inicio normal | Nodo no configurado | |
| Azul | Sólido | Inicio normal | Nodos principal/secundario | |
| Bluetooth® / Setup (Configuración) | Púrpura | Pulsante | El dispositivo se está configurando | TODO |
| Network (Red) | Amarillo | Sólido | La velocidad de bits de la red es baja | Nodo secundario |
| Rojo | Sólido | Internet está caído | Nodos principal/secundario | |
| Rojo | Pulsante | La red de backhaul está inactiva. | Nodo secundario | |
| Rojo | Pulsante | No conectado al módem | Nodo principal | |
| Azul | Sólido | Conectado y en línea | Nodos principal/secundario |
3465

